![]() |
Markus Fellman VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne +358 (0)18 27306 |
|
Fastigheten Solberga Vattenandel i Kyrkoby, Eckerö.
Fastigheten består endast av andelar i Kyrkobys samfällda vattenområde 43-403-876-1 som är totalt 747,7 ha stort samt har en landareal om 0,5536 ha.
Samfälligheten består av 7 skiften, vilka framgår på kartorna som finns som bilagor. Andelens storlek framgår på fastighetsregisterutdraget som finns som bilaga.
| Fastighetsbeteckning: | 43-403-876-1 |
| Namn: | Smf.vattenområde |
| Registerenhetens art: | Samfällt vattenområde |
| Kommun: | Eckerö (043) |
| Registreringsdatum: | 7.3.1989 |
| Total areal: | 748,3 ha |
| Landareal: | 0,5536 ha |
| Vattenareal: | 747,7 ha |
| Antal skiften: | 7 |
| Kommun | Eckerö |
| Prisinformation | Nytt begärt pris 5000 € |
| Begärt pris | 5 000 € |
| Kostnader | Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande 350 €, offentliga köpvittnets bestyrkande 138 €, utgående överlåtelseskatt (3 % av köpesumman) och sökande av lagfart |
| Beteckning | 43-403-1-65 |
| Gravationer | Överlåtes fritt från gravationer för gäld. |
![]() |