![]() |
Markus Fellman VD, Ansvarig föreståndare, Fastighetsmäklare AFM RFM, Offentligt köpvittne +358 (0)18 27306 |
|
Kvarvarande industritomter till salu i Haralds industriområde i Storby, Eckerö.
Området är detaljplanerat med industritomter. El och VA finns draget till tomtgräns. Pris 2,10 euro per kvadratmeter.
KV och tomtnr ca areal ca byggnadsrätt Beräknat pris
Kvarter 1 S Å L T
Kvarter 2
Tomt nr 1 4000 m2 1200 m2 8400 €
Tomt nr 2 4000 m2 1200 m2 8400 €
Tomt nr 3 4000 m2 1200 m2 8400 €
Kvarter 3 S Å L T
Kvarter 4
Tomt nr 1 2250 m2 675 m2 4725 €
Tomt nr 2 2250 m2 675 m2 4725 €
Tomt nr 3 2250 m2 675 m2 4725 €
Tomt nr 4 2250 m2 675 m2 4725 €
Tomt nr 5 2250 m2 675 m2 4725 €
Tomt nr 6 2250 m2 675 m2 4725 €
Tomt nr 7 2250 m2 675 m2 4725 €
Kvarter 5
Tomt nr 1 2260 m2 738 m2 4746 €
Kvarter 6
Tomt nr 1 2463 m2 738 m2 5172,30 €
Tomt nr 2 2336 m2 700 m2 4905,60 €
Tomt nr 3 2344 m2 703 m2 4922,40 €
Tomt nr 4 2346 m2 703 m2 4926,60 €
Tomt nr 5 2341 m2 702 m2 4916,10 €
Tomt nr 6 2340 m2 702 m2 4914 €
Tomt nr 7 2340 m2 702 m2 4914 €
Kvarter 7 S Å L T
Kvarter 8 S Å L T
Kvarter 9
Tomt nr 4 2320 m2 580 m2 4876,20 €
| Adress | Industrivägen och Väbbängsvägen i Storby, Eckerö. |
| Kommun | Eckerö |
| Prisinformation | Priset utgör 2,10 €/m2 och fastställs slutligen vid tomternas utbrytning. |
| Utgångspris | 4 725 - 8 400 € |
| Kostnader | Köparen svarar för kostnaderna för köpebrevets upprättande (350 €), offentliga köpvittnets bestyrkande (143 €) samt för utgående överlåtelseskatt (3 % av köpesumman). |
| Tillträde | Omgående efter köpslut. |
| Samfällda | Nej ingen andel i samfällda. |
| Gravationer | Överlåtes fritt från gravationer för gäld. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |