Bostadshus i Västra Ytternäs, Mariehamn
Begärt pris | 179 000 € |
Adress | Forellvägen 18 |
Antal rum | 4 rum och kök |
Yta | ca 127 m² |
Tomtareal | 721 m² |
Visning
Enligt överenskommelse
Fritidsfastighet med fritidsbostad på holmen Gottskär i Saltvik
Yta | ca 16 m² |
Tomtareal | 2 290 m² |
Visning
Enligt överenskommelse
Nyproducerad aktielägenhet om två rum och kök i Ingby, Jomala.
Begärt pris | 159 000 € |
Adress | Pipsvarvarvägen 1A. 22150 Jomala. |
Antal rum | 2 rum och kök |
Yta | ca 57 m² |
Månadskostnad | 142,5 € / mån |
Visning
Enligt överenskommelse
Bostadshus vid Tärnegränd 5 i Västernäs, Mariehamn
Utgångspris | 185 000 € |
Adress | Tärnegränd 5 |
Antal rum | 4 rum och kök |
Yta | ca 156 m² |
Tomtareal | 683 m² |
Visning
Enligt överenskommelse
Bostadshus med centralt läge i Mariehamn
Utgångspris | 328 000 € |
Adress | Skillnadsgatan 17, AX-22100 Mariehamn. |
Antal rum | 6 rum och kök |
Yta | ca 203 m² |
Tomtareal | 402 m² |
Visning
Enligt överenskommelse
Gavellägenhet om tre rum och kök i Ingby, Jomala.
Begärt pris | 218 000 € |
Adress | Pipsvarvarvägen 1A. 22150 Jomala. |
Antal rum | 3 rum och kök |
Yta | ca 75 m² |
Månadskostnad | 187,5 € / mån |
Visning
Enligt överenskommelse
Båtplats vid Strandslingans Småbåtshamn i Kungsö, Jomala.
Utgångspris | 12 000 € |
Adress | Strandslingan 23, Kungsö, 22130 Gottby |
Visning
Enligt överenskommelse
Lägenhet vid Ekstigen i Mariehamn
Utgångspris | 176 000 € |
Adress | Ekstigen 8 lgh 3, 22100 Mariehamn |
Antal rum | 3 rum och kök |
Yta | ca 74 m² |
Månadskostnad | 111,75 € / mån |
Visning
Enligt överenskommelse
Rymlig parhuslägenhet med fint läge på Fågelberget i Sviby, Jomala.
Utgångspris | 349 000 € |
Adress | Ugglevägen 5 B |
Antal rum | 4 rum och kök |
Yta | ca 160 m² |
Tomtareal | 1 650 m² |
Månadskostnad | 113 € / mån |
Visning
Enligt överenskommelse
Nybyggt bostadshus i Söderby, Lemland
Utgångspris | 180 000 € |
Adress | Södra Söderbyvägen 180 |
Antal rum | 3 rum och kök |
Yta | ca 90 m² |
Tomtareal | ca 4 030 m² |
Visning
Enligt överenskommelse